Кабельная продукция
Кабельная продукция - это общее наименование огромного разнообразия проводов, от бытовых электрических проводов до высоковольтных кабелей, включая специальные виды кабеля(телефонные, сетевые кабели для передачи данных), которые отличаются конструктивно в зависимости от конкретной сферы применения. Каждый кабель имеет собственные номинальные параметры напряжения и тока, а также изоляцию в соответствии с предполагаемыми условиями эксплуатации.
Кабельная продукция применяется во всех отраслях экономики - от судоходства и нефтедобычи до авиации и космических технологий.
Если Вы ищите кабель в Одинцово, то наша компания имеет огромные склады и гибкую систему скидок.
Если Вас интересует покупка кабельной продукции вы можете позвонить нам или обратившись по указанным ниже адресам:
Адрес: 143000, г. Одинцово, Можайское шоссе д.10
Телефоны: +7 (499) 558-04-71, (499) 558-04-70
Контактное лицо: Морарь Георгий Александрович, Щёголев Евгений Олегович
E-Mail: selmag@bk.ru
| Код |
|
Ед. Изм | Цена с НДС | |
|
Провод для подогрева бетона | |||
| 1336 | ПНСВ 1,2 | м | 0,95р. | |
| 4371 | ПТПЖ 2х1,2 | м | 3,00р. | |
|
Самонесущий провод СИП 2 иСИП 4 | |||
| 1333 | СИП 4 2х16 | м | 25,50р. | |
| 4045 | СИП 4 2х25 | м | 37,00р. | |
| 1334 | СИП 4 4х16 | м | 53,00р. | |
| 3321 | СИП 4 4х25 | м | 103,00р. | |
| 4536 | СИП 4 4х35 | м | 105,00р. | |
| СИП 2 3х16+25 | м | 63,00р. | ||
| СИП 2 3х25+35 | м | 84,00р. | ||
| СИП 2 4х16+25 | м | 77,00р. | ||
| СИП 2 4х25+35 | м | 107,00р. | ||
| 3413 | СИП 3х25+54,6 | м | 95,00р. | |
| 4350 | СИП 2 3х35+54,6 | м | 114,00р. | |
| СИП 2 3х50+54,6 | м | 141,50р. | ||
| СИП 2 3х70+54,6 | м | 178,00р. | ||
| СИП 2 3х70+70 | м | 195,00р. | ||
| СИП 2 3х70+95 | м | 219,00р. | ||
| СИП 2 3х95+70 | м | 238,00р. | ||
| СИП 2 3х95+95 | м | 256,00р. | ||
| СИП 2 3х120+70 | м | запрос | ||
| СИП 2 3х120+95 | м | 298,00р. | ||
| СИП 2 3х150+70 | м | запрос | ||
| СИП 2 3х150+95 | м | 330,00р. | ||
| 4541 | СИП 2 3х25+54,6+16 | м | 125,00р. | |
| СИП 2 3х25+54,6+2х16 | м | 135,00р. | ||
| СИП 2 3х35+54,6+16 | м | 135,00р. | ||
| СИП 2 3х35+54,6+2х16 | м | 149,00р. | ||
| СИП 2 3х35+54,6+25 | м | 140,00р. | ||
| СИП 2 3х35+54,6+2х25 | м | 160,00р. | ||
| СИП 2 3х50+54,6+16 | м | 160,00р. | ||
| СИП 2 3х50+54,6+2х16 | м | 180,00р. | ||
| СИП 2 3х50+54,6+25 | м | 177,00р. | ||
| СИП 2 3х50+54,6+2х25 | м | 190,00р. | ||
| СИП 2 3х70+54,6+16 | м | 190,00р. | ||
| СИП 2 3х70+54,6+2х16 | м | 219,00р. | ||
| СИП 2 3х70+54,6+25 | м | 210,00р. | ||
| СИП 2 3х70+54,6+2х25 | м | 230,00р. | ||
| СИП 2 3х70+70+16 | м | 203,00р. | ||
| СИП 2 3х70+70+2х16 | м | 231,00р. | ||
| СИП 2 3х70+70+25 | м | 229,00р. | ||
| СИП 2 3х70+70+2х25 | м | 241,00р. | ||
| СИП 2 3х70+95+16 | м | 234,00р. | ||
| СИП 2 3х70+95+25 | м | 240,00р. | ||
| СИП 2 3х70+95+2х16 | м | запрос | ||
| СИП 2 3х95+70+16 | м | 252,00р. | ||
| СИП 2 3х95+70+2х16 | м | 274,00р. | ||
| СИП 2 3х95+70+25 | м | 265,00р. | ||
| СИП 2 3х95+70+2х25 | м | 295,00р. | ||
| СИП 2 3х95+95+16 | м | 256,00р. | ||
| СИП 2 3х95+95+25 | м | 284,00р. | ||
| СИП 2 3х95+95+2х16 | м | 293,00р. | ||
| СИП 2 3х120+70+16 | м | запрос | ||
| СИП 2 3х120+70+25 | м | запрос | ||
| СИП 2 3х120+95+16 | м | 322,00р. | ||
| СИП 2 3х120+95+2х16 | м | 336,00р. | ||
| СИП 2 3х120+95+25 | м | запрос | ||
| СИП 2 3х120+95+2х25 | м | запрос | ||
| СИП 2 3х150+95+16 | м | запрос | ||
| СИП 2 3х150+95+2х16 | м | запрос | ||
| СИП 2 3х150+95+25 | м | запрос | ||
| СИП 2 3х150+95+2х25 | м | запрос | ||
|
Сетевой провод | |||
| 1295 | ПУНП 2х1,5 | м | 11,00р. | |
| 1296 | ПУНП 2х2,5 | м | 18,00р. | |
| 1297 | ПУНП 3х1,5 | м | 17,00р. | |
| 1298 | ПУНП 3х2,5 | м | 26,00р. | |
|
Сетевой провод гибкий | |||
| 1300 | ПУГНП 2х1,5 | м | 11,50р. | |
| 1301 | ПУГНП 2х2,5 | м | 19,00р. | |
| 1304 | ПУГНП 2х4,0 | м | 30,00р. | |
| 1302 | ПУГНП 3х1,5 | м | 18,00р. | |
| 1303 | ПУГНП 3х2,5 | м | 28,00р. | |
| 1305 | ПУГНП 3х4,0 | м | 45,00р. | |
| 1307 | ШВВП 2х0,5 | м | 6,50р. | |
| 1308 | ШВВП 2х0,75 | м | 7,00р. | |
|
Силовой кабель | |||
| 1175 | ВВГ 2х1,5 | м | 12,00р. | |
| 1176 | ВВГ 2х2,5 | м | 20,00р. | |
| 1177 | ВВГ 2х4 | м | 29,50р. | |
| 1178 | ВВГ 2х6 | м | 47,00р. | |
| 1180 | ВВГ 3х1,5 | м | 17,50р. | |
| 1181 | ВВГ 3х2,5 | м | 28,00р. | |
| 1182 | ВВГ 3х4 | м | 44,00р. | |
| 1183 | ВВГ 3х6 | м | 70,00р. | |
| 1179 | ВВГ 4х1,5 | м | 24,50р. | |
| 1184 | ВВГ 4х2,5 | м | 40,00р. | |
| 1185 | ВВГ 4х4 | м | 59,00р. | |
| 1186 | ВВГ 4х6 | м | 95,00р. | |
| 1187 | ВВГ 4х10 | м | 159,00р. | |
| 1188 | ВВГ 4х16 | м | 270,00р. | |
| 1189 | ВВГ 4х25 | м | 440,00р. | |
| 1190 | ВВГ 4х35 | м | 540,00р. | |
| 1191 | ВВГ 4х50 | м | 736,00р. | |
| 1201 | ВВГ 4х70 | м | 1 154,00р. | |
| 1192 | ВВГ 5х1,5 | м | 31,00р. | |
| 1193 | ВВГ 5х2,5 | м | 50,00р. | |
| 1194 | ВВГ 5х4 | м | 75,00р. | |
| 1195 | ВВГ 5х6 | м | 119,00р. | |
| 1196 | ВВГ 5х10 | м | 215,00р. | |
| 1197 | ВВГ 5х16 | м | 335,00р. | |
| 1198 | ВВГ 5х25 | м | 499,00р. | |
| 1199 | ВВГ 5х35 | м | 683,00р. | |
| 1200 | ВВГ 5х50 | м | 917,00р. | |
| 3334 | ВВГ 5х70 | м | 1 436,00р. | |
| 3127 | ВВГнг 2х1,5 | м | 13,00р. | |
| 1906 | ВВГнг 2x2,5 | м | 21,00р. | |
| 3128 | ВВГнг 2x4 | м | 31,00р. | |
| 2007 | ВВГнг 2х6 | м | 48,00р. | |
| 1173 | ВВГнг 3х1,5 | м | 18,00р. | |
| 1174 | ВВГнг 3х2,5 | м | 29,00р. | |
| 1686 | ВВГнг 3х4 | м | 46,00р. | |
| 1687 | ВВГнг 3х6 | м | 72,00р. | |
| 4069 | ВВГнг 3х10 | м | 148,00р. | |
| 1920 | ВВГнг 4x1,5 | м | 26,00р. | |
| 3129 | ВВГнг 4x2,5 | м | 42,00р. | |
| 3130 | ВВГнг 4х4 | м | 62,00р. | |
| 3131 | ВВГнг 4х6 | м | 97,00р. | |
| 3132 | ВВГнг 4x10 | м | 161,00р. | |
| 3133 | ВВГнг 4x16 (ож) | м | 256,00р. | |
| 2049 | ВВГнг 4х25 | м | 445,00р. | |
| 3134 | ВВГнг 4х35 | м | 546,00р. | |
| 1206 | ВВГнг 4х50 | м | 744,00р. | |
| 3462 | ВВГнг 4х70 | м | 1 204,00р. | |
| 780 | ВВГнг 5х1,5 | м | 32,00р. | |
| 2954 | ВВГнг 5х2,5 | м | 52,00р. | |
| 3135 | ВВГнг 5х4 | м | 77,00р. | |
| 3114 | ВВГнг 5х6 | м | 124,00р. | |
| 1388 | ВВГнг 5х10 | м | 202,00р. | |
| 3136 | ВВГнг 5х16 | м | 319,00р. | |
| 3137 | ВВГнг 5х25 | м | 506,00р. | |
| 3138 | ВВГнг 5х35 | м | 687,00р. | |
| 3335 | ВВГнг 5х50 | м | 920,00р. | |
| 3336 | ВВГнг 5х70 | м | 1 447,00р. | |
| 3676 | ВВГнг LS п 2х1,5 | м | 17,00р. | |
| 3677 | ВВГнг LS п 2х2,5 | м | 26,00р. | |
| 3678 | ВВГнг LS п 2х4 | м | 40,00р. | |
| 3679 | ВВГнг LS п 2х6 | м | 58,00р. | |
| 3680 | ВВГнг LS п 3х1,5 | м | 23,00р. | |
| 3681 | ВВГнг LS п 3х2,5 | м | 34,00р. | |
| 3682 | ВВГнг LS п 3х4 | м | 58,00р. | |
| 1203 | ВВГнг LS 2х1,5 | м | 20,00р. | |
| 1204 | ВВГнг LS 2х2,5 | м | 30,00р. | |
| 1679 | ВВГнг LS 2х4 | м | 47,00р. | |
| 1860 | ВВГнг LS 2х6 | м | 65,00р. | |
| 1405 | ВВГнг LS 3х1,5 | м | 27,00р. | |
| 1404 | ВВГнг LS 3х2,5 | м | 39,00р. | |
| 1205 | ВВГнг LS 3х4 | м | 66,00р. | |
| 2051 | ВВГнг LS 3х6 | м | 94,00р. | |
| 317 | ВВГнг LS 4х1,5 | м | 37,00р. | |
| 319 | ВВГнг LS 4х2,5 | м | 56,00р. | |
| 1680 | ВВГнг LS 4х4 | м | 85,00р. | |
| 1681 | ВВГнг LS 4х6 | м | 121,00р. | |
| 1682 | ВВГнг LS 4х10 | м | 197,00р. | |
| 1683 | ВВГнг LS 4х16 (ож) | м | 310,00р. | |
| 321 | ВВГнг LS 4х25 | м | 468,00р. | |
| 316 | ВВГнг LS 4х35 | м | 641,00р. | |
| 3466 | ВВГнг LS 4х50 | м | 890,00р. | |
| 3467 | ВВГнг LS 4х70 | м | 1 207,00р. | |
| 1684 | ВВГнг LS 5х1,5 | м | 44,00р. | |
| 1685 | ВВГнг LS 5х2,5 | м | 69,00р. | |
| 318 | ВВГнг LS 5х4 | м | 106,00р. | |
| 2368 | ВВГнг LS 5х6 | м | 150,00р. | |
| 2340 | ВВГнг LS 5х10 | м | 245,00р. | |
| 1841 | ВВГнг LS 5х16 (ож) | м | 379,00р. | |
| 1840 | ВВГнг LS 5х25 | м | 600,00р. | |
| 3463 | ВВГнг LS 5х35 | м | 820,00р. | |
| 3464 | ВВГнг LS 5х50 | м | 1 123,00р. | |
| 3465 | ВВГнг LS 5х70 | м | 1 495,00р. | |
| 4053 | ВВГнг 1х4 | м | 16,00р. | |
| 3108 | ВВГнг 1х35 м кв. | м | 145,00р. | |
| 4811 | ВВГнг 1х70 м кв. | м | 317,00р. | |
|
Силовой кабель бронированный | |||
| 1222 | АВБбШв 4х10 | м | 68,00р. | |
| 1223 | АВБбШв 4х16 | м | 84,00р. | |
| 1224 | АВБбШв 4х25 | м | 118,00р. | |
| 1225 | АВБбШв 4х35 | м | 136,00р. | |
| 1226 | АВБбШв 4х50 | м | 174,00р. | |
| 1227 | АВБбШв 4х70 | м | 232,00р. | |
| 4282 | АВБбШв 4х95 | м | 295,00р. | |
| 3302 | АВБбШв 4х120 | м | 350,00р. | |
| АВБбШв 4х150 | м | 415,00р. | ||
| 4759 | АВБбШв 4х185 | м | 498,00р. | |
| АВБбШв 4х240 | м | 599,00р. | ||
| 3214 | АВБбШв 5х10 | м | 73,00р. | |
| 1228 | АВВГ 4х10 | м | 32,00р. | |
| 1229 | АВВГ 4х16 | м | 49,00р. | |
| 1230 | АВВГ 4х25 | м | 73,00р. | |
| 1231 | АВВГ 4х35 | м | 88,00р. | |
| 1232 | АВВГ 4х50 | м | 125,00р. | |
| 1233 | АВВГ 4х70 | м | 179,00р. | |
| 4535 | АВВГ 4х95 | м | 238,00р. | |
| АВВГ 4х120 | м | 288,00р. | ||
| АВВГ 4х150 | м | 359,00р. | ||
| АВВГ 4х185 | м | |||
| АВВГ 4х240 | м | |||
| 3847 | АПВ-2,5 | м | 2,00р. | |
| 3119 | АПВ-4,0 | м | 3,00р. | |
| 3848 | АПВ-6,0 | м | 4,00р. | |
| АПВ-10 | м | 6,00р. | ||
| 1921 | АПВ-16 | м | 9,00р. | |
| 3149 | ВБбШв 3*1,5 | м | 50,00р. | |
| 3345 | ВБбШв 3*2,5 | м | 58,00р. | |
| 4344 | ВБбШв 3х4 | м | 79,00р. | |
| 3573 | ВБбШв 4х2,5 | м | 70,00р. | |
| 1208 | ВБбШв 4х4 | м | 103,00р. | |
| 1209 | ВБбШв 4х6 | м | 140,00р. | |
| 1210 | ВБбШв 4х10 | м | 206,00р. | |
| 1211 | ВБбШв 4х16 | м | 325,00р. | |
| 1212 | ВБбШв 4х25 | м | 492,00р. | |
| 1213 | ВБбШв 4х35 | м | 646,00р. | |
| 1214 | ВБбШв 4х50 | м | 907,00р. | |
| 1215 | ВБбШв 4х70 | м | 1 237,00р. | |
| 1216 | ВБбШв 4х95 | м | ||
| 1217 | ВБбШв 4х120 | м | ||
| 4595 | ВБбШв 4х150 | м | ||
| ВБбШв 4х185 | м | |||
| ВБбШв 4х240 | м | |||
| 2812 | ВБбШв 5х2,5 | м | 84,00р. | |
| 3148 | ВБбШв 5*4 | м | 124,00р. | |
| 2374 | ВБбШв 5*6 | м | 175,00р. | |
| 1218 | ВБбШв 5х10 | м | 265,00р. | |
| 1219 | ВБбШв 5х16 | м | 390,00р. | |
| 1220 | ВБбШв 5х25 | м | 582,00р. | |
| 1221 | ВБбШв 5х35 | м | 809,00р. | |
| 3470 | ВБбШв 5х50 | м | 1 125,00р. | |
| 3471 | ВБбШв 5х70 | м | 1 535,00р. | |
| ВБбШв 5х120 | м | |||
| ВБбШв 5х150 | м | |||
| ВБбШв 5х240 | м | |||
|
Силовой кабель гибкий | |||
| КГ 1х10 | м | 52,00р. | ||
| 1236 | КГ 1х16 | м | 76,00р. | |
| 1237 | КГ 1х25 | м | 122,00р. | |
| 1238 | КГ 1х35 | м | 154,00р. | |
| 1254 | КГ 1х50 | м | 220,00р. | |
| 1580 | КГ 1х70 | м | 320,00р. | |
| 4352 | КГ 1х95 | м | 385,00р. | |
| КГ 1х120 | м | 488,00р. | ||
| 1239 | КГ 2х1,5 | м | 22,00р. | |
| 1240 | КГ 2х2,5 | м | 33,00р. | |
| 1241 | КГ 2х4 | м | 47,00р. | |
| 1242 | КГ 2х6 | м | 68,00р. | |
| 3420 | КГ 3х1,5 | м | 29,00р. | |
| 1243 | КГ 3х2,5 | м | 43,00р. | |
| 1244 | КГ 3х4 | м | 65,00р. | |
| 4353 | КГ 3х6 | м | 94,00р. | |
| 1249 | КГ 3х2,5+1х1,5 | м | 52,00р. | |
| 1256 | КГ 3х4+1х2,5 | м | 79,00р. | |
| 1246 | КГ 3х6+1х4 | м | 114,00р. | |
| 1247 | КГ 3х10+1х6 | м | 211,00р. | |
| 1248 | КГ 3х16+1х6 | м | 288,00р. | |
| 1255 | КГ 3х25+1х10 | м | 420,00р. | |
| 3428 | КГ 3х35+1х10 | м | 553,00р. | |
| 3429 | КГ 3х50+1х16 | м | 782,00р. | |
| КГ 3х70+1х25 | м | 1 098,00р. | ||
| 4799 | КГ 3х95+1х35 | м | 1 560,00р. | |
| 4284 | КГ 3х120+1х35 | м | ||
| 3150 | КГ 4х1,5 | м | 37,00р. | |
| 1235 | КГ 4х2,5 | м | 57,00р. | |
| 1245 | КГ 4х4 | м | 85,00р. | |
| 1250 | КГ 4х6 | м | 122,00р. | |
| 1251 | КГ 4х10 | м | 215,00р. | |
| 1252 | КГ 4х16 | м | 325,00р. | |
| 1253 | КГ 4х25 | м | 483,00р. | |
| 1406 | КГ 4х35 | м | 645,00р. | |
| КГ 5х1,5 | м | 47,00р. | ||
| 4052 | КГ 5х2,5 | м | 71,00р. | |
| 1826 | КГ 5х4 | м | 107,00р. | |
| 3061 | КГ 5х6 | м | 149,00р. | |
| 3055 | КГ 5х10 | м | 273,00р. | |
| 3180 | КГ 5х25 | м | 588,00р. | |
| 3468 | КГ 5х35 | м | 812,00р. | |
| 3469 | КГ 5х50 | м | 1 098,00р. | |
|
Силовой кабель не горючий | |||
| 1129 | NYM 2х1,5 | м | 19,00р. | |
| 1130 | NYM 2х2,5 | м | 28,00р. | |
| 1131 | NYM 3х1,5 | м | 22,00р. | |
| 1132 | NYM 3х2,5 | м | 33,00р. | |
| 1133 | NYM 3х4,0 | м | 60,00р. | |
| 1425 | NYM 3х6,0 | м | 91,00р. | |
| 1134 | NYM 4х1,5 | м | 34,00р. | |
| 1135 | NYM 4х2,5 | м | 52,00р. | |
| 1136 | NYM 4х4,0 | м | 81,00р. | |
| 1137 | NYM 4х6,0 | м | 119,00р. | |
| 1138 | NYM 5х1,5 | м | 41,00р. | |
| 1139 | NYM 5х2,5 | м | 63,00р. | |
| 1140 | NYM 5х4,0 | м | 101,00р. | |
| 1141 | NYM 5х6,0 | м | 147,00р. | |
| NYM 3х10 | м | 152,00р. | ||
| NYM 3х16 | м | 239,00р. | ||
| NYM 4х10 | м | 200,00р. | ||
| NYM 4х16 | м | 297,00р. | ||
| NYM 4х25 | м | 477,00р. | ||
| NYM 4х35 | м | 657,00р. | ||
| 1126 | NYM 5х10 | м | 238,00р. | |
| 1125 | NYM 5х16 | м | 383,00р. | |
| 1142 | NYM 5х25 | м | 597,00р. | |
| NYM 5х35 | м | 816,00р. | ||
|
Силовой кабель не горючий пр-во "Севкабель" | |||
| 3142 | NYM 2х1,5 (сев) | м | 19,00р. | |
| 3143 | NYM 2х2,5 (сев) | м | 28,00р. | |
| 1127 | NYM 3х1,5 (сев) | м | 26,00р. | |
| 1128 | NYM 3х2,5 (сев) | м | 39,00р. | |
| 4124 | NYM 3х4 (сев) | м | 53,00р. | |
| 3144 | NYM 4х1,5 (сев) | м | 30,00р. | |
| 3145 | NYM 4х2,5 (сев) | м | 45,00р. | |
| 3146 | NYM 5х1,5 (сев) | м | 35,00р. | |
| 3147 | NYM 5х2,5 (сев) | м | 53,00р. | |
| 4125 | NYM 5х4 (сев) | м | 85,00р. | |
| 4126 | NYM 5х6 (сев) | м | 125,00р. | |
| 4140 | NYM 5х16 (сев) | м | 329,00р. | |
| 4141 | NYM 5х25 (сев) | м | 515,00р. | |
|
Соединительный провод | |||
| 1259 | ПВС 2х0,75 | м | 9,50р. | |
| 1263 | ПВС 2х1,5 | м | 15,00р. | |
| 1267 | ПВС 2х2,5 | м | 24,00р. | |
| 1260 | ПВС 2х4,0 | м | 37,00р. | |
| 1274 | ПВС 2х6,0 | м | 57,50р. | |
| 1278 | ПВС 2х10,0 | м | 103,00р. | |
| 1261 | ПВС 3х0,75 | м | 13,00р. | |
| 1264 | ПВС 3х1,5 | м | 20,00р. | |
| 1268 | ПВС 3х2,5 | м | 32,00р. | |
| 1271 | ПВС 3х4,0 | м | 50,00р. | |
| 1275 | ПВС 3х6,0 | м | 79,00р. | |
| 1279 | ПВС 3х10,0 | м | 145,00р. | |
| 1262 | ПВС 4х0,75 | м | 16,00р. | |
| 1265 | ПВС 4х1,5 | м | 28,00р. | |
| 1269 | ПВС 4х2,5 | м | 45,00р. | |
| 1272 | ПВС 4х4,0 | м | 69,00р. | |
| 1276 | ПВС 4х6,0 | м | 97,00р. | |
| 1280 | ПВС 4х10,0 | м | 182,00р. | |
| 1282 | ПВС 4х16,0 | м | 311,00р. | |
| 1910 | ПВС 5x0,75 | м | 24,00р. | |
| 1266 | ПВС 5х1,5 | м | 35,00р. | |
| 1270 | ПВС 5х2,5 | м | 58,00р. | |
| 1273 | ПВС 5х4,0 | м | 84,00р. | |
| 1277 | ПВС 5х6,0 | м | 122,00р. | |
| 1281 | ПВС 5х10,0 | м | 225,00р. | |
| 1283 | ПВС 5х16,0 | м | 399,00р. | |
|
Установочный провод | |||
| 1310 | ПВ 1-1,5 | м | 6,00р. | |
| 1311 | ПВ 1-2,5 | м | 9,50р. | |
| 1312 | ПВ 1-4,0 | м | 17,00р. | |
| 1313 | ПВ 1-6,0 | м | 25,00р. | |
| 1314 | ПВ 1-10,0 | м | 41,00р. | |
| 1315 | ПВ 1-16,0 | м | 65,00р. | |
| 1316 | ПВ 1-25,0 | м | 103,00р. | |
| 1317 | ПВ 1-35,0 | м | 140,00р. | |
| 1318 | ПВ 1-50,0 | м | 201,00р. | |
| 1319 | ПВ 1-70,0 | м | 290,00р. | |
| 1320 | ПВ 1-95,0 | м | 391,00р. | |
|
ПВ 3 | |||
| 1321 | ПВ 3-1,5 | м | 6,00р. | |
| 1322 | ПВ 3-2,5 | м | 9,50р. | |
| 1323 | ПВ 3-4,0 | м | 17,00р. | |
| 1324 | ПВ 3-6,0 | м | 25,00р. | |
| 1325 | ПВ 3-10,0 | м | 42,00р. | |
| 1326 | ПВ 3-16,0 | м | 65,00р. | |
| 1327 | ПВ 3-25,0 | м | 100,00р. | |
| 1328 | ПВ 3-35,0 | м | 139,00р. | |
| 1329 | ПВ 3-50,0 | м | 204,00р. | |
| 1330 | ПВ 3-70,0 | м | 285,00р. | |
| 1331 | ПВ 3-95,0 | м | 378,00р. | |
|
Термостойкий провод | |||
| 1289 | РКГМ 1,5 | м | 15,00р. | |
| 1290 | РКГМ 2,5 | м | 21,00р. | |
| 1291 | РКГМ 4,0 | м | 29,00р. | |
| 1292 | РКГМ 6,0 | м | 41,00р. | |
| 1293 | РКГМ 10,0 | м | 66,00р. | |
|
Компьютерный кабель | |||
| 1145 | FTP 4СаТ 5е 26 AWG | м | 16,00р. | |
| 2484 | UTP 2СаТ 5t 26 AWG | м | 8,00р. | |
| 1146 | UTP 4СаТ 5t 26 AWG | м | 9,00р. | |
| 4050 | CAVEL LAN 540 5е UTP-200 МНz (300_ | м | 23,00р. | |
| 4221 | CAVEL LAN 540 5е FTP-200 МНz (300_ | м | 26,00р. | |
| 1746 | Аудио 2*0,5 | м | 10,00р. | |
| 2700 | Аудио 2*0,75 | м | 15,00р. | |
| 2701 | Аудио 2*1,0 | м | 20,00р. | |
| 2702 | Аудио 2*1,5 | м | 25,00р. | |
| 2703 | Аудио 2*2,5 | м | 35,00р. | |
| 4121 | МКЭШ 2*0,75 | м | 24,00р. | |
| 4271 | МКЭШ 3*0,75 | м | 28,00р. | |
| 3299 | МКЭШ 5*0,35 | м | 18,00р. | |
| 4368 | МКЭШ 5*0,75 | м | 45,00р. | |
| 4260 | МКЭШ 5*0,5 | м | 28,00р. | |
| 2796 | МКЭШ 7*0,75 | м | 35,00р. | |
| 4560 | МКЭШ 10х0,5 | м | 65,00р. | |
| 4526 | UTP-4-5е-ОИТ для внешней прокладки | м | 19,00р. | |
| 4527 | FTP 4 5VN внешний | м | 24,00р. | |
|
Телевизионный кабель | |||
| 4256 | PK 75-2-13 | м | 13,00р. | |
| 2339 | PK 75-4-12 | м | 12,00р. | |
| 1351 | PK 75-4-15 | м | 12,00р. | |
| 1352 | PK 75-4-16 | м | 12,00р. | |
| 3087 | REXANT (видеонаб.) 2ж | м | 14,00р. | |
| 1745 | REXANT (видеонаб.) 4ж | м | 16,00р. | |
| 2658 | RG-59 REXANT | м | 10,00р. | |
| 1350 | Кабель TV RG- 6 | м | 5,00р. | |
| 1744 | Кабель CAVEL SAT DJ-113 | м | 25,00р. | |
| 1348 | Кабель CAVEL SAT-50 | м | 18,00р. | |
| 1349 | Кабель CAVEL SAT-703 | м | 21,00р. | |
| 4678 | SAT-703 кабель коаксиальный (Китай) | м | 14,00р. | |
| 4222 | Кабель CAVEL CAT (RJ11) | м | 54,00р. | |
| 3188 | Телевиз. кабель Media Link 6х30S | м | 17,00р. | |
| 3151 | Телевиз. кабель CommScope (USA) | м | 21,00р. | |
|
Телефонный провод | |||
| 2848 | КСПВ 2*0,4 | м | 2,50р. | |
| 3192 | КСПВ 2*0,5 | м | 3,00р. | |
| 2602 | КСПВ 4*0,4 | м | 4,00р. | |
| 1763 | КСПВ 4*0,5 | м | 5,00р. | |
| 2850 | КВПВ-В-2Э 2*0,5 | м | 11,00р. | |
| 2849 | КСПВ 14*0,5 | м | 15,00р. | |
| 1287 | П-274 | м | 5,50р. | |
| 1285 | ШТЛП-2 | м | 3,00р. | |
| 1286 | ШТЛП-4 | м | 4,00р. | |
|
Телефонный кабель | |||
| 3168 | ТПП-ЭПЗ 5х2х0,4 | м | 12,00р. | |
| 3170 | ТПП-ЭПЗ 10х2х0,4 | м | 19,00р. | |
| 3172 | ТПП-ЭПЗ 20х2х0,4 | м | 33,00р. | |
| 3174 | ТПП-ЭПЗ 30х2х0,4 | м | 45,00р. | |
| 3176 | ТПП-ЭПЗ 50х2х0,4 | м | 68,00р. | |
| 3178 | ТПП-ЭПЗ 100х2х0,4 | м | 130,00р. | |
| 3169 | ТПП-ЭПЗ 5х2х0,5 | м | 16,00р. | |
| 3171 | ТПП-ЭПЗ 10х2х0,5 | м | 26,00р. | |
| 3173 | ТПП-ЭПЗ 20х2х0,5 | м | 47,00р. | |
| 3175 | ТПП-ЭПЗ 30х2х0,5 | м | 66,00р. | |
| 3177 | ТПП-ЭПЗ 50х2х0,5 | м | 101,00р. | |
| 3179 | ТПП-ЭПЗ 100х2х0,5 | м | 197,00р. | |
|
Контрольный кабель | |||
| 4285 | КВВГнг- 0,66 4х1,5 | м | 30,00р. | |
| 3542 | КВВГнг 7х6 | м | 155,00р. | |
| 4048 | КВВГнг 19х1.5 | м | 122,00р. | |
| 3541 | КВВГнг LS 27х1/5 | м | 181,00р. | |
| 4286 | КВВГ- 0,66 7х1 | м | 35,00р. | |
| 3543 | КМВЭВ 2х2х0,5 | м | 21,00р. | |
| 3544 | КМВЭВ 2х2х1,5 | м | 45,00р. | |



